Cambio de unidades
No hemos puesto las unidades derivadas. Si alguien desea pasar calorías por minuto a joules por segundo
tendrá que buscar separadamente las calorías y los minutos.
Tampoco hemos puesto los múltiplos y submúltiplos decimales. Para pasar de centímetros a metros se debe mirar
la página del sistema internacional de unidades.
Unidades angulares
| Nombre | Símbolo | Valor |
| cuadrante | | 1.571 rad |
| grado | ° | 0.0175 rad |
| minuto | ' | 0.291 mrad |
| revoluciones | rev. | 6.283 rad |
| segundo | '' | 4.85 μrad |
Unidades eléctricas
| Nombre | Símbolo | Valor |
| siemens | S | 1 Ω-1 |
Unidades de energía, trabajo y calor
| Nombre | Símbolo | Valor |
| unidades térmicas británicas | BTU | 1.05506 kJ |
| unidades térmicas británicas por minuto | BTU/min | 17.57 W |
| atmósfera-litro | | 101.3 J |
| caloria | cal | 4.1868 J |
| caballo de vapor | CV | 736 W |
| caballo de vapor USA | HP | 745.7 W |
| electrón-volt | eV | 0.16 aJ |
| erg | erg | 0.1 μJ |
| kilowatt-hora | kW·h | 3.6 MJ |
| watt-hora | W·h | 3.6 kJ |
Unidades longitud, superficie y volumen
| Nombre | Símbolo | Valor |
| acre | | 4047 m2 |
| acre cúbico | | 1233.48 m3 |
| anstrong | Å | 0.1 nm |
| área | | 100 m2 |
| brazas (fathoms) | | 1.8288 m |
| centiárea | | 1 m2 |
| cuartos | | 946.5 cm3 |
| fermi | | 1·10-15m |
| galones imperiales | | 4546.1 cm3 |
| galones USA | | 3785.4 cm3 |
| hectárea | | 1 hm2 |
| litro | l (o L) | 1 dm3 |
| micra | μ | 1 μm |
| milla | | 1.609 km |
| millas cuadradas | | 2.59 km2 |
| onza para fluidos | | 29.6 cm3 |
| pies | ft | 0.3048 m |
| pies cuadrados | ft2 | 0.0929 m2 |
| pies cúbicos | ft3 | 0.0283 m3 |
| pinta | | 0.473 dm3 |
| pulgadas | " | 2.54 cm |
| pulgadas cuadradas | | 6.452 cm2 |
| pulgadas cúbicas | | 16.39 cm3 |
| yardas | | 0.9144 m |
| yardas cúbicas | | 0.7645 m3 |
Unidades magnéticas
| Nombre | Símbolo | Valor |
| gauss | G | 100 μT |
Unidades de fuerza, masa, peso y presión
| Nombre | Símbolo | Valor |
| atmósfera | atm. | 10303 kg/m2 |
| atmósfera | atm. | 101.325 kN/m2 |
| bar | | 100 kN/m2 |
| centímetros de mercurio | cm Hg | 136 kg/m2 |
| dina | | 1.02 mg |
| drams | | 1.7718 g |
| grain | | 0.0648 g |
| libra | | 453.59 g |
| metro de columna de agua | m.c.a. | 0.1 kg/cm2 |
| newton | Nw | 0.102 kg |
| onza | | 28.35 g |
| onza troy | | 31.1 g |
| pascal | | 1 N/m2 |
| psi | | 6894.76 N/m2 |
| quintal métrico | | 100 kg |
| tonelada métrica | | 1000 kg |
| torr | | 133.32 N/m2 |
Unidades de tiempo y velocidad
| Nombre | Símbolo | Valor |
| minuto | min | 60 s |
| hora | h | 3600 s |
| dia | dia | 86400 s |
| nudo | | 0.514 m/s |
| veces la velocidad de la luz | c | 299793 km/s |